Výsledky měření srážek ve stanici Jablonec nad Nisou. Tabulka vytvořena z denních měření dle dat poskytovaných ČHMI.
Zdroj dat: Data ČHMÚ
led úno bře dub kvě červ čerc srp zář říj lis pro
                       
Průměr měsíce: 92 72 72 55 77 92 108 99 77 72 82 98
Min 5 3 10 1 17 17 27 27 12 6 1 6
Max 222 149 201 138 179 192 318 279 215 211 174 324
 
 
Měsíc:
led úno bře dub kvě červ čerc srp zář říj lis pro   ROK
1961 51,2 104,1 126,2 57,7 149,3 84,3 130,1 68,4 41,3 52,3 62 69,8   997
1962 82,2 98,2 77,4 57 119,1 21,5 84,7 63,5 66,2 32,2 33,2 78   813
1963 66,1 16,1 24,9 18,9 79,5 80,1 34,3 110,4 113,6 54,8 77,9 6   683
1964       86,8 49,3 74,1 45,9 152,2 46,6 178,3 114 41,4   789
1965 98,3 81,9 66,2 101,7 177,7 59,9 112,2 122,4 89,8 6 73,3 134,3   1124
1966 78,5 98 104,6 56,3 94,9 191,8 122,9 108,8 46 82,1 44,8 194,2   1223
1967 71,4 97,8 78,2 55,6 178,6 113,5 49,9 72,8 119,9 64,7 45,2 129,5   1077
1968 146,1 43,9 77,2 52,8 76,7 103,2 107,1 67,3 129,2 83,4       887
1970         112,4 69 90,7 144,8 62 145,5 91,9 106,3   823
1971 30,3 102,2 49,3 58 86,6 181,1 92,5 75,5 75,6 45,6 97,2 153,6   1048
1972 28,4 20,9 52,7 47,7 137,7 62,6 35,1 66,9 95,7 40,5 78,9 6,2   673
1973 45,3 135,1 58,1 76,2 85,9 51,3 127 33,1 18,6 92,4 105,2 98,9   927
1974 96,8 50,2 31,6 8 110,2 88,1 117,9 83,1 33,3 210,9 101,7 323,6   1255
1975 107,3 17,7 51,2 42,3 47,4 121,9 129,1 68,6 31,8 91,6 66,2 90,4   866
1976 222,3 19,5             32,4 55,9 90,2 81,8   502
1977 67,1 81,4 58 75,9 34,6 116,2 138,1 207,2 138 45,5 153,7 68,6   1184
1978 86,6 15 99,1 32,8 73,3 73,7 95,4 217,4 214,6 146,4 41,7 127   1223
1979 87,5 55,3 102,7 51,8 24,8 142,9 111,8 80,9 104,2 31,5 121 108,6   1023
1980 80,6 101,3 57,5 98,6 24,2 134,7 250,2 71,8 79,8 95 52,2 76,1   1122
1981 103,9 62,8 95,8 79,7 62,2 67,8 318 141,2 51,3 175,3 156,2 154,2   1468
1982 123,5 15,5 87,9 60,3 48,7 82 51,1 26,9 11,9 45,2 48,3 75,2   677
1983 173,7 64,2 96,2 123,3 94,6 24,7 26,8 102,5 47,2 45,9 90,7 81,7   972
1984 74,7 63,6 19,3 93,6 51,1 123,5 119,3 107,8 143,8 46,1 60,5 49,5   953
1985 67,4 79 42 111 70,2 134,9 67,4 112,6 41,1 45,6 104,5 103,8   980
1986 140,1 26,1 47,3 28,6 96,3 46,2 92,6 152,7 46,9 83 55,5 217,1   1032
1987 130,8 67,4 73,8 81 86,2 107,6 101 113,8 70,7 19,6 131,3 132,7   1116
1988 77,5 127,8 186,2 15,4 31,2 112,1 108,3 85,2 86,6 40,2 103,4 196,5   1170
1989 27,7 76,2 56,9 43,1 50,7 89,2 94,8 93,7 91,3 67,1 105,4 62,3   858
1990 49,9 85,3 48,6 62,8 21,7 117,1 32,2 107,8 104,1 50,2 118,7 80,7   879
1991 51,6 51,9 42,7 52,8 76,9 142,7 51,3 69,3 46 42,5 69,9 147,8   845
1992 140,4 132,9 136,4 35 17,2 138,2 68,8 77,4 62,6 69,1 88,6 65,3   1032
1993 67,5 78,4 97,5 56,7 63,8 89,2 194,5 75,6 97,5 53,6 83 144,8   1102
1994 100,9 30,6 132,2 78,8 56,9 67,5 62,1 177,7 71 43,7 69,1 101,2   992
1995 149,4 65,8 88,9 62,8 128,7 123 39,6 121,6 125,1 16,5 134,5 55,3   1111
1996 5,4 64,9 81,4 49,8 141,5 72,1 170,8 114,3 119,2 79,6 68,9 41,8   1010
1997 26,2 81,7 55 137,8 76,9 118,3 223,1 57,9 29,7 105,7 29,3 113,4   1055
1998 61,7 60,5 104,2 70,6 49 120,5 116,9 84 142,4 157,7 108,1 97,5   1173
1999 67,4 138,2 56,7 39,7 69,5 128,5 92 44,5 69,1 82,8 27,5 89,5   905
2000 129,4 139,4 200,6 26,7 75,4 70,7 143,4 53,4 59,3 53,3 66 52,9   1071
2001 51,6 63,3 95,7 96,8 63 152,3 114,2 95,4 129,9 50,7 90,9 137,8   1142
2002 68 125,5 46 63,4 23,8 66 89,9 239 81,2 126,6 122,4 60,6   1112
2003 110,8 26,5 29,6 51 67,2 42,3 100,5 29,2 59,8 85,6 33,7 75,4   712
2004 132,1 94,6 50 51,8 74,7 65,1 94,6 85 100,2 49,5 155,9 63,1   1017
2005 175,9 79,9 94,8 29,2 103,1 76,8 153,6 116 105,9 24,3 56,8 154,4   1171
2006 35,2 106,3 106,9 56,8 73,9 83,6 46,3 243,2 28,5 73 144,5 66,5   1065
2007 134,7 107,2 52,7 1,2 61,4 76,3 125,8 64,2 115,1 28,7 162,1 77,3   1007
2008 122,3 68 87,7 66,3 25,4 40,7 77,3 69,7 30,5 102,7 100,6 84   875
2009 63 142 130,4 2,2 146,1 108 157,1 73,2 30 181,1 35,4 79,2   1148
2010 74,6 45,2 88,8 26,5 139,5 59,7 107,3 279,2 198,8 18,2 122,7 153,3   1314
2011 93,3 18,9 34,3 43,3 54,2 103,5 295,4 114,3 60,8 76,6 1,4 158,2   1054
2012 207,5 141,2 50,4 43,6 49,4 68,8 193,4 116,3 30,9 38,3 92,2 93,5   1126
2013 153,2 74,7 44 37,4 95,5 145,4 85,4 60,1 166,5 44,7 61,4 85,2   1054
2014 33,9 7 56 80,6 127,6 17,3 125,1 62,2 79,7 51,4 15,4 70,9   727
2015 132,6 14,6 67 40,6 33,8 92,5 35,2 65,5 39,2 52,4 174,1 27,2   775
2016 77,7 67,3 34,5 34,1 25,1 93,4 130,6 51,9 28,3 74,5 51,7 74,1   743
2017 81,8 52,2 46,3 62,3 42,2 101,4 113,2 76,5 78,9 155,3 77,9 87,4   975
2018 97,1 2,9 40,6 33 37,7 83,9 60,2 39 37,7 44,2 14,5 158,9   650
2019 158,8 41,4 68 13,9 85,3 28,9 37,7 43,8 78,9 45,2 67,8 51,5   721
2020 26,4 148,9 40,8 9 95,7 138,7 51,2 83,1 47,1 125,5 29,1 25,2   821
2021 87,6 45,3 50,1 60,6 110,4 45,8 190,5 139,1 25,5 53,9 73,3 64   946
2022 75,4 132,1 10,2 37,9 32,6 71,6 41,9 59,4 97,8 28,6 66,7 68,2   722
                         
led úno bře dub kvě červ čerc srp zář říj lis pro   976